Étude
L'écart de prix à l'intérieur d'une commune
Tout le site répète qu'une médiane communale n'est pas un prix de quartier. Voici de combien elle se trompe — et le résultat vaut avertissement sur nos propres pages : dans 41,7% des paires de communes voisines, l'écart entre les deux prix médians est plus petit que l'écart de prix à l'intérieur de l'une d'elles.
Publiée le 5 septembre 2026. Données : ventes DGFiP de 2021 à 2025 (jeu du 16 août 2026), médianes par section cadastrale. Méthodologie complète.
Une section cadastrale n'est pas un quartier
Le découpage est fiscal : ses limites ne suivent ni les usages, ni les noms, ni le sentiment d'appartenance. Ce qui est mesuré ici est donc un ordre de grandeur de l'hétérogénéité d'une commune, pas une carte de ses quartiers. Aucune section n'est nommée, ni sur cette page, ni dans l'export : une carte des bons et des mauvais coins ne se tire pas de ces données, et ne se publierait pas davantage si elle s'en tirait.
Ce que dit la mesure
1,48 fois
Rapport entre le secteur cher et le secteur abordable de la commune médiane, sur 431 communes mesurées
85 820 €
Ce que cet écart représente sur un appartement de 70 m², dans la commune médiane
41,7 %
Des 7 470 paires de communes à moins de 25 km où l'écart entre les deux prix n'atteint pas l'écart interne
Les communes les plus éclatées
- Échirolles (38) · 958 à 3 500 €/m²3,65
- Andrézieux-Bouthéon (42) · 1 059 à 3 587 €/m²3,39
- Le Petit-Quevilly (76) · 1 042 à 3 527 €/m²3,38
- Montbéliard (25) · 469 à 1 467 €/m²3,13
- Marseille (13) · 1 496 à 4 456 €/m²2,98
Les plus homogènes
- Bruz (35) · 2 963 à 3 111 €/m²1,05
- Saint-Mandé (94) · 8 579 à 9 461 €/m²1,10
- Dax (40) · 2 273 à 2 519 €/m²1,11
- Bruges (33) · 3 323 à 3 699 €/m²1,11
- Malakoff (92) · 6 436 à 7 299 €/m²1,13
À Échirolles, le mètre carré va de 958 à 3 500 € selon le secteur, soit 177 940 € d'écart sur un appartement de 70 m² — dans la même ville, sous la même mairie, avec la même médiane affichée de 1 986 €/m². Ce chiffre unique ne décrit alors ni le haut, ni le bas, ni personne en particulier.
Le prix d'une ville couvre celui de plusieurs autres
Les 431 communes sont rangées par prix médian et découpées en dix groupes de même effectif. Pour chacun, la plage va du premier au neuvième décile médian de ses secteurs. Les plages voisines ne se contentent pas de se toucher : celle du 5e groupe — 2 318 à 3 495 €/m² — contient à elle seule le prix médian de 3 groupes sur 10.
| Groupe | Communes | Prix médian publié | Secteur abordable | Secteur cher | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er (les moins chères) | 43 | 1 282 €/m² | 1 070 €/m² | 1 471 €/m² | 1,44 |
| 2e | 43 | 1 719 €/m² | 1 297 €/m² | 2 088 €/m² | 1,58 |
| 3e | 43 | 2 158 €/m² | 1 744 €/m² | 2 611 €/m² | 1,55 |
| 4e | 43 | 2 584 €/m² | 2 009 €/m² | 3 102 €/m² | 1,56 |
| 5e | 43 | 2 956 €/m² | 2 318 €/m² | 3 495 €/m² | 1,50 |
| 6e | 43 | 3 356 €/m² | 2 610 €/m² | 4 003 €/m² | 1,54 |
| 7e | 43 | 3 771 €/m² | 3 030 €/m² | 4 312 €/m² | 1,48 |
| 8e | 43 | 4 312 €/m² | 3 489 €/m² | 5 038 €/m² | 1,47 |
| 9e | 43 | 5 324 €/m² | 4 167 €/m² | 6 000 €/m² | 1,43 |
| 10e (les plus chères) | 44 | 6 639 €/m² | 5 509 €/m² | 7 630 €/m² | 1,30 |
Le rapport ne suit pas le prix : il vaut 1,44 dans le groupe des communes les moins chères et 1,30 dans celui des plus chères, sans gradient entre les deux. Il ne se devine donc ni du prix, ni de la réputation d'une commune — il se mesure, ou il ne se sait pas. C'est la raison d'être de ce classement.
Ce que cela change quand on hésite entre deux communes
L'arbitrage d'un acheteur ne se joue pas entre deux communes au hasard : il se joue entre deux ou trois communes voisines, visitées le même week-end. Les 7 470 paires de communes mesurables distantes de moins de 25 kilomètres répondent donc à la vraie question.
51,1 %
Des paires dont les deux plages de secteurs se rencontrent : le choix du secteur pèse alors autant que le choix de la commune
36,2 %
Des paires où le prix médian de l'une tombe à l'intérieur de la plage de l'autre
41,7 %
Des paires où l'écart entre les deux prix médians est plus petit que l'étendue interne de la plus resserrée des deux
Ce dernier chiffre est le résultat de l'étude. Deux fois sur cinq, dire qu'une commune est moins chère que sa voisine énonce moins que ce que le hasard du secteur décidera. Cela ne rend pas la médiane inutile : elle reste la seule façon de situer une commune dans le pays, et les trois autres études du site reposent dessus. Cela dit à quel moment elle cesse de suffire — au moment précis où l'on croit choisir entre deux villes.
Reprendre ces données
Le classement est publié sous Licence Ouverte 2.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, sous réserve de mentionner la source. L'attribution demandée tient en une ligne — « CopilotImmo, https://www.copilotimmo.app/etude/dispersion-communale ». Le CSV porte le nombre de sections de chaque commune : un réutilisateur qui voudrait un seuil plus exigeant que le nôtre peut le poser lui-même.

Intégrer le graphique sur votre site
Une image et un lien, rien d'autre : ni iframe, ni script, donc aucun cookie ni traceur déposé chez vos lecteurs. L'image porte la source incrustée et le lien renvoie à la méthodologie.
<a href="https://www.copilotimmo.app/etude/dispersion-communale">
<img src="https://www.copilotimmo.app/etude/dispersion-communale/graphique.png"
alt="L'écart de prix à l'intérieur d'une commune — CopilotImmo" width="1200" height="630" />
</a>Comment lire ce chiffre
Chaque commune est découpée en sections cadastrales, et chaque section reçoit sa propre médiane de prix au m², calculée sur les ventes d'appartements que DVF y enregistre. Le rapport publié oppose le neuvième au premier décilede ces médianes, jamais le maximum au minimum : une seule section atypique — un programme neuf, une résidence isolée — porterait sinon tout l'indicateur. Sur Nîmes, quarante-neuf sections, les extrêmes donnent 8,8 fois et les déciles 3,0 : le second décrit la ville, le premier décrit deux rues.
Trois réserves à porter avec le chiffre
- Les communes de moins de 8 sections sont écartées — 337 le sont. Sur une poignée de valeurs, le neuvième décile n'est pas encore le neuvième décile, et le rapport mesuré est mécaniquement resserré : les publier ferait un palmarès du découpage cadastral déguisé en palmarès du marché.
- Une section n'est pas un quartier, et un écart large n'est pas un défaut. Il signifie qu'il y a du choix, ce qui est une bonne nouvelle pour qui cherche ; une commune homogène est prévisible, ce qui en est une autre. La page dit ce qu'on paie, pas s'il faut le payer.
- Le rapport dépend de la taille de la commune.Les grandes villes, qui comptent des dizaines de sections, ont mécaniquement plus de chances d'en contenir une très chère et une très bon marché. Comparer une commune de dix mille habitants à Marseille compare aussi deux échelles.
Sont exclues les communes de moins de 10 000 habitants, celles où DVF compte moins de 30 ventes d'appartements, et l'Alsace-Moselle, dont le livre foncier tient les ventes hors du fichier DVF. Restent 431 communes dans 91 départements.
Les trois autres études du site reposent sur la médiane communale que celle-ci relativise, et c'est cohérent : elle situe une commune dans le pays, ce qu'aucun découpage plus fin ne ferait mieux. L'étude acheter ou louer en tire un seuil de rentabilité, l'étude sur le zonage ABC la confronte au classement administratif, et la taxe foncière en mois de loyer y rapporte l'impôt local. La cinquième change d'échelle de temps : le marché s'est vidé, puis il est reparti.
Où la médiane communale se trompe le plus
Plus la pastille est claire, moins la médiane de la commune décrit ses secteurs. La carte est volontairement clairsemée : seules y figurent les communes d'au moins 8 sections cadastrales mesurées, le seuil sous lequel le neuvième décile cesse d'en être un. Un blanc ne dit donc rien du prix, il dit que la mesure n'était pas assez fournie pour être publiée.
Les 431 communes
De la commune la plus éclatée à la plus homogène. La page entière est chargée : votre navigateur y trouve une commune plus vite qu'un champ de recherche.
| # | Commune | Dép. | Prix médian | Secteur abordable | Secteur cher | Rapport | Sur 70 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Échirolles18 sect. | 38 | 1 986 €/m² | 958 €/m² | 3 500 €/m² | 3,65 | 177 940 € |
| 2 | Andrézieux-Bouthéon8 sect. | 42 | 2 733 €/m² | 1 059 €/m² | 3 587 €/m² | 3,39 | 176 960 € |
| 3 | Le Petit-Quevilly9 sect. | 76 | 1 981 €/m² | 1 042 €/m² | 3 527 €/m² | 3,38 | 173 950 € |
| 4 | Montbéliard18 sect. | 25 | 948 €/m² | 469 €/m² | 1 467 €/m² | 3,13 | 69 860 € |
| 5 | Marseille*440 sect. | 13 | 3 032 €/m² | 1 496 €/m² | 4 456 €/m² | 2,98 | 207 200 € |
| 6 | Nîmes49 sect. | 30 | 2 083 €/m² | 886 €/m² | 2 638 €/m² | 2,98 | 122 640 € |
| 7 | Bobigny11 sect. | 93 | 4 121 €/m² | 2 583 €/m² | 7 533 €/m² | 2,92 | 346 500 € |
| 8 | Agde36 sect. | 34 | 3 445 €/m² | 1 796 €/m² | 5 000 €/m² | 2,78 | 224 280 € |
| 9 | Roubaix19 sect. | 59 | 2 092 €/m² | 1 174 €/m² | 3 154 €/m² | 2,69 | 138 600 € |
| 10 | Avignon38 sect. | 84 | 2 282 €/m² | 1 149 €/m² | 2 922 €/m² | 2,54 | 124 110 € |
| 11 | Déville-lès-Rouen8 sect. | 76 | 1 924 €/m² | 1 150 €/m² | 2 915 €/m² | 2,53 | 123 550 € |
| 12 | Aulnay-sous-Bois16 sect. | 93 | 3 590 €/m² | 1 896 €/m² | 4 775 €/m² | 2,52 | 201 530 € |
| 13 | Biscarrosse10 sect. | 40 | 3 500 €/m² | 1 979 €/m² | 4 901 €/m² | 2,48 | 204 540 € |
| 14 | La Teste-de-Buch9 sect. | 33 | 4 808 €/m² | 2 087 €/m² | 5 152 €/m² | 2,47 | 214 550 € |
| 15 | Blois21 sect. | 41 | 1 781 €/m² | 854 €/m² | 2 088 €/m² | 2,44 | 86 380 € |
| 16 | Villeneuve-d'Ascq17 sect. | 59 | 3 032 €/m² | 1 839 €/m² | 4 453 €/m² | 2,42 | 182 980 € |
| 17 | Les Abymes9 sect. | 971 | 1 691 €/m² | 1 206 €/m² | 2 857 €/m² | 2,37 | 115 570 € |
| 18 | Creil8 sect. | 60 | 1 833 €/m² | 1 278 €/m² | 2 936 €/m² | 2,30 | 116 060 € |
| 19 | Le Havre86 sect. | 76 | 2 308 €/m² | 1 429 €/m² | 3 254 €/m² | 2,28 | 127 750 € |
| 20 | Reims58 sect. | 51 | 2 731 €/m² | 1 622 €/m² | 3 688 €/m² | 2,27 | 144 620 € |
| 21 | Vaulx-en-Velin12 sect. | 69 | 2 852 €/m² | 1 544 €/m² | 3 495 €/m² | 2,26 | 136 570 € |
| 22 | Belfort19 sect. | 90 | 1 262 €/m² | 657 €/m² | 1 471 €/m² | 2,24 | 56 980 € |
| 23 | Saint-Cyr-l'École8 sect. | 78 | 4 785 €/m² | 2 294 €/m² | 5 148 €/m² | 2,24 | 199 780 € |
| 24 | Cannes60 sect. | 06 | 5 333 €/m² | 3 506 €/m² | 7 823 €/m² | 2,23 | 302 190 € |
| 25 | Rillieux-la-Pape13 sect. | 69 | 3 216 €/m² | 1 841 €/m² | 4 083 €/m² | 2,22 | 156 940 € |
| 26 | Issoire8 sect. | 63 | 1 719 €/m² | 1 058 €/m² | 2 342 €/m² | 2,21 | 89 880 € |
| 27 | Croix9 sect. | 59 | 2 777 €/m² | 2 067 €/m² | 4 543 €/m² | 2,20 | 173 320 € |
| 28 | Vallauris19 sect. | 06 | 4 095 €/m² | 2 706 €/m² | 5 841 €/m² | 2,16 | 219 450 € |
| 29 | Beauvais22 sect. | 60 | 1 713 €/m² | 1 096 €/m² | 2 344 €/m² | 2,14 | 87 360 € |
| 30 | Perpignan52 sect. | 66 | 1 489 €/m² | 1 106 €/m² | 2 359 €/m² | 2,13 | 87 710 € |
| 31 | Hérouville-Saint-Clair9 sect. | 14 | 1 800 €/m² | 1 580 €/m² | 3 356 €/m² | 2,12 | 124 320 € |
| 32 | Dunkerque31 sect. | 59 | 2 071 €/m² | 1 454 €/m² | 3 024 €/m² | 2,08 | 109 900 € |
| 33 | Fort-de-France17 sect. | 972 | 2 528 €/m² | 1 599 €/m² | 3 292 €/m² | 2,06 | 118 510 € |
| 34 | Mont-Saint-Aignan13 sect. | 76 | 2 353 €/m² | 1 877 €/m² | 3 860 €/m² | 2,06 | 138 810 € |
| 35 | Roquebrune-sur-Argens13 sect. | 83 | 4 333 €/m² | 2 880 €/m² | 5 938 €/m² | 2,06 | 214 060 € |
| 36 | Vénissieux24 sect. | 69 | 2 850 €/m² | 1 746 €/m² | 3 562 €/m² | 2,04 | 127 120 € |
| 37 | Niort25 sect. | 79 | 1 865 €/m² | 1 160 €/m² | 2 330 €/m² | 2,01 | 81 900 € |
| 38 | Granville13 sect. | 50 | 3 579 €/m² | 2 157 €/m² | 4 312 €/m² | 2,00 | 150 850 € |
| 39 | Valenciennes25 sect. | 59 | 2 187 €/m² | 1 647 €/m² | 3 295 €/m² | 2,00 | 115 360 € |
| 40 | La Seyne-sur-Mer25 sect. | 83 | 3 028 €/m² | 2 264 €/m² | 4 515 €/m² | 1,99 | 157 570 € |
| 41 | Valence26 sect. | 26 | 2 047 €/m² | 1 187 €/m² | 2 358 €/m² | 1,99 | 81 970 € |
| 42 | Sète18 sect. | 34 | 3 220 €/m² | 2 461 €/m² | 4 875 €/m² | 1,98 | 168 980 € |
| 43 | Frontignan15 sect. | 34 | 3 217 €/m² | 2 240 €/m² | 4 409 €/m² | 1,97 | 151 830 € |
| 44 | Tourcoing30 sect. | 59 | 1 792 €/m² | 1 349 €/m² | 2 660 €/m² | 1,97 | 91 770 € |
| 45 | Étampes10 sect. | 91 | 2 392 €/m² | 1 368 €/m² | 2 665 €/m² | 1,95 | 90 790 € |
| 46 | Beaune10 sect. | 21 | 2 460 €/m² | 1 685 €/m² | 3 251 €/m² | 1,93 | 109 620 € |
| 47 | Montélimar18 sect. | 26 | 1 761 €/m² | 1 310 €/m² | 2 527 €/m² | 1,93 | 85 190 € |
| 48 | Bourges27 sect. | 18 | 1 513 €/m² | 917 €/m² | 1 758 €/m² | 1,92 | 58 870 € |
| 49 | Mantes-la-Jolie11 sect. | 78 | 2 692 €/m² | 1 603 €/m² | 3 077 €/m² | 1,92 | 103 180 € |
| 50 | Ajaccio26 sect. | 2A | 3 622 €/m² | 2 672 €/m² | 5 110 €/m² | 1,91 | 170 660 € |
| 51 | Gagny9 sect. | 93 | 3 469 €/m² | 2 313 €/m² | 4 425 €/m² | 1,91 | 147 840 € |
| 52 | Le Pontet8 sect. | 84 | 1 786 €/m² | 1 156 €/m² | 2 213 €/m² | 1,91 | 73 990 € |
| 53 | Villiers-le-Bel9 sect. | 95 | 2 655 €/m² | 1 733 €/m² | 3 314 €/m² | 1,91 | 110 670 € |
| 54 | Cogolin11 sect. | 83 | 4 222 €/m² | 3 098 €/m² | 5 877 €/m² | 1,90 | 194 530 € |
| 55 | Dreux9 sect. | 28 | 1 438 €/m² | 1 071 €/m² | 2 033 €/m² | 1,90 | 67 340 € |
| 56 | Villeneuve-la-Garenne8 sect. | 92 | 3 918 €/m² | 2 500 €/m² | 4 749 €/m² | 1,90 | 157 430 € |
| 57 | Compiègne23 sect. | 60 | 2 370 €/m² | 1 673 €/m² | 3 168 €/m² | 1,89 | 104 650 € |
| 58 | Le Mans69 sect. | 72 | 1 818 €/m² | 1 205 €/m² | 2 282 €/m² | 1,89 | 75 390 € |
| 59 | Carpentras9 sect. | 84 | 1 711 €/m² | 1 036 €/m² | 1 952 €/m² | 1,88 | 64 120 € |
| 60 | Vitrolles11 sect. | 13 | 2 858 €/m² | 2 171 €/m² | 4 077 €/m² | 1,88 | 133 420 € |
| 61 | Narbonne29 sect. | 11 | 2 158 €/m² | 1 515 €/m² | 2 839 €/m² | 1,87 | 92 680 € |
| 62 | Toulouse260 sect. | 31 | 3 293 €/m² | 2 293 €/m² | 4 286 €/m² | 1,87 | 139 510 € |
| 63 | Agen17 sect. | 47 | 1 649 €/m² | 1 000 €/m² | 1 857 €/m² | 1,86 | 59 990 € |
| 64 | Dammarie-les-Lys8 sect. | 77 | 2 954 €/m² | 1 833 €/m² | 3 389 €/m² | 1,85 | 108 920 € |
| 65 | Pontoise12 sect. | 95 | 3 333 €/m² | 2 121 €/m² | 3 934 €/m² | 1,85 | 126 910 € |
| 66 | Laxou8 sect. | 54 | 1 983 €/m² | 1 352 €/m² | 2 473 €/m² | 1,83 | 78 470 € |
| 67 | Sannois10 sect. | 95 | 3 520 €/m² | 2 494 €/m² | 4 563 €/m² | 1,83 | 144 830 € |
| 68 | Béziers38 sect. | 34 | 1 561 €/m² | 1 218 €/m² | 2 212 €/m² | 1,82 | 69 580 € |
| 69 | Grenoble95 sect. | 38 | 2 607 €/m² | 1 806 €/m² | 3 281 €/m² | 1,82 | 103 250 € |
| 70 | Sevran12 sect. | 93 | 2 325 €/m² | 1 795 €/m² | 3 258 €/m² | 1,82 | 102 410 € |
| 71 | Toulon59 sect. | 83 | 2 572 €/m² | 2 152 €/m² | 3 893 €/m² | 1,81 | 121 870 € |
| 72 | Vandœuvre-lès-Nancy14 sect. | 54 | 1 757 €/m² | 1 336 €/m² | 2 412 €/m² | 1,81 | 75 320 € |
| 73 | Nice115 sect. | 06 | 4 556 €/m² | 3 155 €/m² | 5 684 €/m² | 1,80 | 177 030 € |
| 74 | Senlis8 sect. | 60 | 3 277 €/m² | 2 162 €/m² | 3 888 €/m² | 1,80 | 120 820 € |
| 75 | Tours59 sect. | 37 | 2 862 €/m² | 1 971 €/m² | 3 555 €/m² | 1,80 | 110 880 € |
| 76 | Arles15 sect. | 13 | 2 458 €/m² | 1 861 €/m² | 3 338 €/m² | 1,79 | 103 390 € |
| 77 | La Valette-du-Var11 sect. | 83 | 2 818 €/m² | 2 363 €/m² | 4 221 €/m² | 1,79 | 130 060 € |
| 78 | Montreuil55 sect. | 93 | 6 383 €/m² | 4 264 €/m² | 7 649 €/m² | 1,79 | 236 950 € |
| 79 | Orange11 sect. | 84 | 1 745 €/m² | 1 173 €/m² | 2 096 €/m² | 1,79 | 64 610 € |
| 80 | Hyères33 sect. | 83 | 3 775 €/m² | 2 991 €/m² | 5 318 €/m² | 1,78 | 162 890 € |
| 81 | Montluçon20 sect. | 03 | 650 €/m² | 500 €/m² | 890 €/m² | 1,78 | 27 300 € |
| 82 | Amiens64 sect. | 80 | 2 650 €/m² | 1 812 €/m² | 3 205 €/m² | 1,77 | 97 510 € |
| 83 | Massy17 sect. | 91 | 4 386 €/m² | 2 852 €/m² | 5 053 €/m² | 1,77 | 154 070 € |
| 84 | Montpellier134 sect. | 34 | 3 333 €/m² | 2 356 €/m² | 4 177 €/m² | 1,77 | 127 470 € |
| 85 | Saint-Paul19 sect. | 974 | 4 724 €/m² | 3 148 €/m² | 5 580 €/m² | 1,77 | 170 240 € |
| 86 | Vichy22 sect. | 03 | 1 648 €/m² | 1 138 €/m² | 2 001 €/m² | 1,76 | 60 410 € |
| 87 | Les Sables-d'Olonne23 sect. | 85 | 4 651 €/m² | 3 500 €/m² | 6 125 €/m² | 1,75 | 183 750 € |
| 88 | Muret9 sect. | 31 | 2 110 €/m² | 1 400 €/m² | 2 443 €/m² | 1,75 | 73 010 € |
| 89 | Noisy-le-Grand29 sect. | 93 | 4 465 €/m² | 2 893 €/m² | 5 071 €/m² | 1,75 | 152 460 € |
| 90 | Plaisir12 sect. | 78 | 3 088 €/m² | 2 427 €/m² | 4 255 €/m² | 1,75 | 127 960 € |
| 91 | Saint-Germain-en-Laye15 sect. | 78 | 6 527 €/m² | 4 369 €/m² | 7 667 €/m² | 1,75 | 230 860 € |
| 92 | Joué-lès-Tours13 sect. | 37 | 2 117 €/m² | 1 537 €/m² | 2 670 €/m² | 1,74 | 79 310 € |
| 93 | Neuilly-sur-Marne9 sect. | 93 | 3 412 €/m² | 2 318 €/m² | 4 035 €/m² | 1,74 | 120 190 € |
| 94 | Rouen91 sect. | 76 | 2 818 €/m² | 1 913 €/m² | 3 327 €/m² | 1,74 | 98 980 € |
| 95 | Saint-Égrève10 sect. | 38 | 2 667 €/m² | 2 090 €/m² | 3 641 €/m² | 1,74 | 108 570 € |
| 96 | Salon-de-Provence25 sect. | 13 | 2 707 €/m² | 1 954 €/m² | 3 393 €/m² | 1,74 | 100 730 € |
| 97 | Lille141 sect. | 59 | 3 763 €/m² | 2 728 €/m² | 4 730 €/m² | 1,73 | 140 140 € |
| 98 | Martigues19 sect. | 13 | 2 687 €/m² | 2 000 €/m² | 3 463 €/m² | 1,73 | 102 410 € |
| 99 | Orléans52 sect. | 45 | 2 561 €/m² | 1 720 €/m² | 2 973 €/m² | 1,73 | 87 710 € |
| 100 | Saint-Lô10 sect. | 50 | 1 485 €/m² | 996 €/m² | 1 714 €/m² | 1,72 | 50 260 € |
| 101 | Saint-Priest18 sect. | 69 | 3 076 €/m² | 2 197 €/m² | 3 774 €/m² | 1,72 | 110 390 € |
| 102 | Fontenay-sous-Bois29 sect. | 94 | 6 111 €/m² | 4 227 €/m² | 7 209 €/m² | 1,71 | 208 740 € |
| 103 | Le Pecq8 sect. | 78 | 4 298 €/m² | 3 023 €/m² | 5 167 €/m² | 1,71 | 150 080 € |
| 104 | Rennes91 sect. | 35 | 3 700 €/m² | 2 619 €/m² | 4 484 €/m² | 1,71 | 130 550 € |
| 105 | Saint-Martin-d'Hères21 sect. | 38 | 2 266 €/m² | 1 806 €/m² | 3 093 €/m² | 1,71 | 90 090 € |
| 106 | Alès10 sect. | 30 | 1 366 €/m² | 1 103 €/m² | 1 870 €/m² | 1,70 | 53 690 € |
| 107 | Noisy-le-Sec16 sect. | 93 | 3 726 €/m² | 2 716 €/m² | 4 621 €/m² | 1,70 | 133 350 € |
| 108 | Antony29 sect. | 92 | 5 522 €/m² | 4 167 €/m² | 7 034 €/m² | 1,69 | 200 690 € |
| 109 | Le Blanc-Mesnil13 sect. | 93 | 4 032 €/m² | 2 500 €/m² | 4 222 €/m² | 1,69 | 120 540 € |
| 110 | Francheville10 sect. | 69 | 4 129 €/m² | 2 892 €/m² | 4 848 €/m² | 1,68 | 136 920 € |
| 111 | Bois-d'Arcy8 sect. | 78 | 3 277 €/m² | 2 637 €/m² | 4 410 €/m² | 1,67 | 124 110 € |
| 112 | Poitiers51 sect. | 86 | 2 193 €/m² | 1 598 €/m² | 2 670 €/m² | 1,67 | 75 040 € |
| 113 | Quimper36 sect. | 29 | 1 979 €/m² | 1 451 €/m² | 2 423 €/m² | 1,67 | 68 040 € |
| 114 | Argenteuil21 sect. | 95 | 3 347 €/m² | 2 477 €/m² | 4 111 €/m² | 1,66 | 114 380 € |
| 115 | Bayeux8 sect. | 14 | 2 388 €/m² | 1 585 €/m² | 2 628 €/m² | 1,66 | 73 010 € |
| 116 | Brignoles8 sect. | 83 | 2 229 €/m² | 1 684 €/m² | 2 789 €/m² | 1,66 | 77 350 € |
| 117 | La Rochelle43 sect. | 17 | 4 930 €/m² | 3 432 €/m² | 5 687 €/m² | 1,66 | 157 850 € |
| 118 | Saint-André-lez-Lille10 sect. | 59 | 3 571 €/m² | 2 561 €/m² | 4 260 €/m² | 1,66 | 118 930 € |
| 119 | Sartrouville21 sect. | 78 | 4 000 €/m² | 3 105 €/m² | 5 164 €/m² | 1,66 | 144 130 € |
| 120 | Besançon67 sect. | 25 | 2 150 €/m² | 1 664 €/m² | 2 742 €/m² | 1,65 | 75 460 € |
| 121 | Décines-Charpieu13 sect. | 69 | 3 356 €/m² | 2 341 €/m² | 3 863 €/m² | 1,65 | 106 540 € |
| 122 | La Madeleine19 sect. | 59 | 3 330 €/m² | 2 610 €/m² | 4 307 €/m² | 1,65 | 118 790 € |
| 123 | Saint-Cyprien10 sect. | 66 | 3 526 €/m² | 2 556 €/m² | 4 225 €/m² | 1,65 | 116 830 € |
| 124 | Saint-Denis42 sect. | 93 | 4 155 €/m² | 2 932 €/m² | 4 844 €/m² | 1,65 | 133 840 € |
| 125 | Villeneuve-Loubet18 sect. | 06 | 5 633 €/m² | 3 984 €/m² | 6 584 €/m² | 1,65 | 182 000 € |
| 126 | Fréjus23 sect. | 83 | 4 068 €/m² | 3 097 €/m² | 5 094 €/m² | 1,64 | 139 790 € |
| 127 | Hendaye14 sect. | 64 | 4 466 €/m² | 3 684 €/m² | 6 030 €/m² | 1,64 | 164 220 € |
| 128 | Ris-Orangis8 sect. | 91 | 2 095 €/m² | 1 903 €/m² | 3 122 €/m² | 1,64 | 85 330 € |
| 129 | Anglet30 sect. | 64 | 5 000 €/m² | 4 049 €/m² | 6 595 €/m² | 1,63 | 178 220 € |
| 130 | Châtenay-Malabry28 sect. | 92 | 5 591 €/m² | 4 112 €/m² | 6 697 €/m² | 1,63 | 180 950 € |
| 131 | Chevilly-Larue9 sect. | 94 | 3 585 €/m² | 3 036 €/m² | 4 942 €/m² | 1,63 | 133 420 € |
| 132 | Eaubonne9 sect. | 95 | 3 522 €/m² | 2 836 €/m² | 4 635 €/m² | 1,63 | 125 930 € |
| 133 | Montargis8 sect. | 45 | 1 282 €/m² | 982 €/m² | 1 598 €/m² | 1,63 | 43 120 € |
| 134 | Montmorency10 sect. | 95 | 3 978 €/m² | 2 696 €/m² | 4 405 €/m² | 1,63 | 119 630 € |
| 135 | Royan16 sect. | 17 | 3 798 €/m² | 3 159 €/m² | 5 135 €/m² | 1,63 | 138 320 € |
| 136 | Angers61 sect. | 49 | 3 140 €/m² | 2 312 €/m² | 3 752 €/m² | 1,62 | 100 800 € |
| 137 | Angoulême18 sect. | 16 | 1 598 €/m² | 1 129 €/m² | 1 824 €/m² | 1,62 | 48 650 € |
| 138 | Champigny-sur-Marne31 sect. | 94 | 3 916 €/m² | 2 847 €/m² | 4 615 €/m² | 1,62 | 123 760 € |
| 139 | Roanne20 sect. | 42 | 1 200 €/m² | 844 €/m² | 1 366 €/m² | 1,62 | 36 540 € |
| 140 | Rumilly13 sect. | 74 | 3 328 €/m² | 2 701 €/m² | 4 374 €/m² | 1,62 | 117 110 € |
| 141 | Sainte-Geneviève-des-Bois11 sect. | 91 | 3 282 €/m² | 2 429 €/m² | 3 942 €/m² | 1,62 | 105 910 € |
| 142 | Villefranche-sur-Saône15 sect. | 69 | 2 523 €/m² | 1 905 €/m² | 3 086 €/m² | 1,62 | 82 670 € |
| 143 | Yerres9 sect. | 91 | 3 102 €/m² | 2 359 €/m² | 3 825 €/m² | 1,62 | 102 620 € |
| 144 | Annecy97 sect. | 74 | 5 101 €/m² | 3 982 €/m² | 6 356 €/m² | 1,60 | 166 180 € |
| 145 | Caen85 sect. | 14 | 2 812 €/m² | 2 200 €/m² | 3 516 €/m² | 1,60 | 92 120 € |
| 146 | Dole10 sect. | 39 | 1 526 €/m² | 1 028 €/m² | 1 643 €/m² | 1,60 | 43 050 € |
| 147 | Éragny-sur-Oise8 sect. | 95 | 3 205 €/m² | 2 358 €/m² | 3 783 €/m² | 1,60 | 99 750 € |
| 148 | Menton19 sect. | 06 | 4 705 €/m² | 3 713 €/m² | 5 941 €/m² | 1,60 | 155 960 € |
| 149 | Six-Fours-les-Plages20 sect. | 83 | 4 855 €/m² | 3 690 €/m² | 5 908 €/m² | 1,60 | 155 260 € |
