Étude
Acheter ou louer : le seuil de rentabilité ville par ville
Au bout de combien d'années de détention l'achat d'un appartement revient-il moins cher que sa location ? La réponse varie de 3 ans à jamais selon la commune. Voici le calcul fait pour 955 d'entre elles, avec leurs prix, leurs loyers, leurs droits de mutation et leur taxe foncière réels.
Publiée le 3 septembre 2026. Données : ventes DGFiP de 2021 à 2025 (jeu du 16 août 2026), loyers ANIL 2025-T3, fiscalité foncière 2025 revalorisée 2026. Méthodologie complète.
Ce que dit le classement
13 ans
Seuil médian sur l'ensemble des communes classées
955
Communes classées, dans 97 départements
4
Communes où l'achat ne rattrape jamais la location en 30 ans
Là où acheter devient rentable le plus vite
- Sainte-Rose (971) · 880 €/m²3 ans
- Sin-le-Noble (59) · 519 €/m²3 ans
- Grigny (91) · 1 146 €/m²4 ans
- Gien (45) · 1 018 €/m²5 ans
- Maubeuge (59) · 926 €/m²5 ans
Là où c'est le plus lent
- La Baule-Escoublac (44) · 6 321 €/m²+ de 30 ans
- Dinard (35) · 5 451 €/m²+ de 30 ans
- Biarritz (64) · 7 386 €/m²+ de 30 ans
- Arcachon (33) · 7 700 €/m²+ de 30 ans
- Saint-Jean-de-Luz (64) · 6 102 €/m²30 ans
Le classement oppose deux France. D'un côté, des villes anciennement industrielles où le prix d'achat est tombé si bas que quelques années de loyer suffisent à l'amortir. De l'autre, le littoral atlantique et basque, où le prix a décroché du loyer au point que l'achat ne se rattrape pas en une génération. 4 communes n'atteignent aucun seuil en 30 ans : Arcachon, Biarritz, Dinard, La Baule-Escoublac.
Ce n'est pas un verdict. Un seuil long ne condamne pas l'achat : il dit que l'arbitrage s'y joue sur autre chose que l'argent — la stabilité, le fait d'être chez soi, l'absence de préavis. La page dit ce qu'on paie, pas s'il faut le payer.
Reprendre ces données
Le classement est publié sous Licence Ouverte 2.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, sous réserve de mentionner la source. L'attribution demandée tient en une ligne — « CopilotImmo, https://www.copilotimmo.app/etude/acheter-ou-louer ».

Intégrer le graphique sur votre site
Une image et un lien, rien d'autre : ni iframe, ni script, donc aucun cookie ni traceur déposé chez vos lecteurs. L'image porte la source incrustée et le lien renvoie à la méthodologie.
<a href="https://www.copilotimmo.app/etude/acheter-ou-louer">
<img src="https://www.copilotimmo.app/etude/acheter-ou-louer/graphique.png"
alt="Acheter ou louer : le seuil de rentabilité ville par ville — CopilotImmo" width="1200" height="630" />
</a>Comment lire ce chiffre
Le seuil est le nombre d'années de détention au bout desquelles le coût total de l'achat — apport immobilisé, intérêts, assurance, frais d'acquisition, taxe foncière, charges, entretien, frais de revente, valeur du bien récupérée à la sortie — descend sous celui de la location sur la même durée, l'apport du locataire étant supposé placé.
Le logement de référence est le même partout : un appartement ancien de 70 m², acheté avec 20 % d'apport et un crédit de 25 ans à 3,45 %. Seuls varient d'une commune à l'autre les quatre termes mesurés : le prix, le loyer, le taux de droits de mutation du département et la taxe foncière.
Trois réserves à porter avec le chiffre
- Les loyers de l'ANIL sont des loyers demandés et charges comprises, relevés au 3ᵉ trimestre 2025, quand les prix de vente couvrent cinq ans.
- La taxe foncière retenue est celle du logement moyen de la commune, seule que publie l'administration : elle surestime la taxe d'un 70 m² là où le parc est fait de maisons.
- Une médiane communale n'est pas un prix de quartier. Elle mélange le centre et la périphérie, le rénové et la passoire énergétique.
Sont exclues les communes de moins de 10 000 habitants, celles où DVF compte moins de 30 ventes d'appartements, celles que l'ANIL n'a pas mesurées, et l'Alsace-Moselle, dont le livre foncier tient les ventes hors du fichier DVF. Le détail de chaque exclusion est sur la page de méthodologie.
Pour refaire ce calcul avec vos propres hypothèses — votre apport, votre taux, votre horizon —, le calculateur acheter ou louer les laisse toutes modifiables.
Sur les mêmes communes, notre autre étude confronte le zonage ABC aux prix réellement signés — le classement administratif qui décide de l'accès au prêt à taux zéro. Et la troisième isole le poste de charge le plus inégal de ce calcul : la taxe foncière, en mois de loyer, de moins d'un mois à près de quatre selon la commune. La quatrième mesure enfin la marge d'erreur de tout ce qui précède : l'écart de prix à l'intérieur d'une commune. La cinquième quitte l'instantané pour la série : le marché s'est vidé, puis il est reparti.
Où l'achat se rembourse le plus vite
Le classement se lit par ses deux bouts ; la carte dit où ils tombent. Le seuil est court là où le loyer est élevé par rapport au prix — le Nord, l'Est, une partie du Massif central — et long sur les littoraux et dans les métropoles chères, où le prix d'achat s'est décroché du loyer.
Le classement complet
Les 955 communes, du seuil le plus court au plus long. La page entière est chargée : votre navigateur y trouve une commune plus vite qu'un champ de recherche.
| # | Commune | Dép. | Prix médian | Loyer 70 m² | DMTO | Taxe foncière | Seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Rose | 971 | 880 €/m² | 925 € | 5,81 % | 1 933 € | 3 ans |
| 2 | Sin-le-Noble | 59 | 519 €/m² | 789 € | 6,32 % | 1 343 € | 3 ans |
| 3 | Grigny | 91 | 1 146 €/m² | 1 087 € | 6,32 % | 2 136 € | 4 ans |
| 4 | Gien | 45 | 1 018 €/m² | 765 € | 6,32 % | 1 520 € | 5 ans |
| 5 | Maubeuge | 59 | 926 €/m² | 763 € | 6,32 % | 1 626 € | 5 ans |
| 6 | Noyon | 60 | 1 053 €/m² | 864 € | 5,81 % | 2 712 € | 5 ans |
| 7 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 76 | 995 €/m² | 838 € | 6,32 % | 2 422 € | 5 ans |
| 8 | Valentigney | 25 | 841 €/m² | 703 € | 6,32 % | 1 768 € | 5 ans |
| 9 | Valserhône | 01 | 2 246 €/m² | 1 303 € | 6,32 % | 1 459 € | 5 ans |
| 10 | Auchel | 62 | 949 €/m² | 720 € | 6,32 % | 1 772 € | 6 ans |
| 11 | Audincourt | 25 | 1 000 €/m² | 716 € | 6,32 % | 1 588 € | 6 ans |
| 12 | Châlette-sur-Loing | 45 | 1 257 €/m² | 901 € | 6,32 % | 2 068 € | 6 ans |
| 13 | Chenôve | 21 | 1 302 €/m² | 917 € | 6,32 % | 2 166 € | 6 ans |
| 14 | Clichy-sous-Bois | 93 | 1 909 €/m² | 1 154 € | 6,32 % | 2 072 € | 6 ans |
| 15 | Dreux | 28 | 1 438 €/m² | 880 € | 6,32 % | 1 762 € | 6 ans |
| 16 | Épinay-sous-Sénart | 91 | 1 884 €/m² | 1 156 € | 6,32 % | 2 238 € | 6 ans |
| 17 | Garges-lès-Gonesse | 95 | 2 344 €/m² | 1 305 € | 6,32 % | 2 378 € | 6 ans |
| 18 | Le Port | 974 | 1 889 €/m² | 1 073 € | 6,32 % | 1 745 € | 6 ans |
| 19 | Les Abymes | 971 | 1 691 €/m² | 1 053 € | 5,81 % | 1 987 € | 6 ans |
| 20 | Lourdes | 65 | 1 173 €/m² | 765 € | 5,81 % | 1 773 € | 6 ans |
| 21 | Manosque | 04 | 1 690 €/m² | 1 032 € | 6,32 % | 2 166 € | 6 ans |
| 22 | Mons-en-Barœul | 59 | 1 818 €/m² | 1 011 € | 6,32 % | 1 224 € | 6 ans |
| 23 | Montataire | 60 | 1 420 €/m² | 965 € | 5,81 % | 2 327 € | 6 ans |
| 24 | Montbéliard | 25 | 948 €/m² | 729 € | 6,32 % | 1 728 € | 6 ans |
| 25 | Montceau-les-Mines | 71 | 937 €/m² | 681 € | 5,81 % | 1 609 € | 6 ans |
| 26 | Montluçon | 03 | 650 €/m² | 620 € | 6,32 % | 2 122 € | 6 ans |
| 27 | Nogent-sur-Oise | 60 | 1 453 €/m² | 1 002 € | 5,81 % | 2 814 € | 6 ans |
| 28 | Oyonnax | 01 | 1 339 €/m² | 838 € | 6,32 % | 1 436 € | 6 ans |
| 29 | Pierrelatte | 26 | 1 211 €/m² | 796 € | 5,81 % | 1 587 € | 6 ans |
| 30 | Pointe-à-Pitre | 971 | 1 364 €/m² | 961 € | 5,81 % | 2 818 € | 6 ans |
| 31 | Ris-Orangis | 91 | 2 095 €/m² | 1 219 € | 6,32 % | 2 329 € | 6 ans |
| 32 | Romilly-sur-Seine | 10 | 846 €/m² | 614 € | 6,32 % | 1 327 € | 6 ans |
| 33 | Saint-André | 974 | 1 546 €/m² | 910 € | 6,32 % | 1 517 € | 6 ans |
| 34 | Saint-André-les-Vergers | 10 | 1 492 €/m² | 980 € | 6,32 % | 2 127 € | 6 ans |
| 35 | Saint-Chamond | 42 | 1 250 €/m² | 808 € | 6,32 % | 1 737 € | 6 ans |
| 36 | Sarcelles | 95 | 2 045 €/m² | 1 263 € | 6,32 % | 2 305 € | 6 ans |
| 37 | Thiers | 63 | 702 €/m² | 628 € | 6,32 % | 1 940 € | 6 ans |
| 38 | Vierzon | 18 | 804 €/m² | 629 € | 6,32 % | 1 646 € | 6 ans |
| 39 | Apt | 84 | 1 391 €/m² | 818 € | 6,32 % | 1 650 € | 7 ans |
| 40 | Aubergenville | 78 | 1 972 €/m² | 1 097 € | 6,32 % | 2 197 € | 7 ans |
| 41 | Autun | 71 | 927 €/m² | 642 € | 5,81 % | 1 850 € | 7 ans |
| 42 | Avion | 62 | 1 405 €/m² | 811 € | 6,32 % | 1 742 € | 7 ans |
| 43 | Beaucaire | 30 | 1 143 €/m² | 744 € | 6,32 % | 1 970 € | 7 ans |
| 44 | Bollène | 84 | 1 200 €/m² | 732 € | 6,32 % | 1 264 € | 7 ans |
| 45 | Canteleu | 76 | 1 480 €/m² | 905 € | 6,32 % | 2 411 € | 7 ans |
| 46 | Caudebec-lès-Elbeuf | 76 | 1 292 €/m² | 812 € | 6,32 % | 1 966 € | 7 ans |
| 47 | Caudry | 59 | 1 183 €/m² | 708 € | 6,32 % | 1 284 € | 7 ans |
| 48 | Chalon-sur-Saône | 71 | 1 308 €/m² | 795 € | 5,81 % | 1 988 € | 7 ans |
| 49 | Châteauroux | 36 | 1 138 €/m² | 723 € | 5,09 % | 1 807 € | 7 ans |
| 50 | Chilly-Mazarin | 91 | 2 543 €/m² | 1 235 € | 6,32 % | 1 766 € | 7 ans |
| 51 | Creil | 60 | 1 833 €/m² | 1 028 € | 5,81 % | 2 299 € | 7 ans |
| 52 | Denain | 59 | 1 231 €/m² | 740 € | 6,32 % | 1 173 € | 7 ans |
| 53 | Épinay-sur-Seine | 93 | 2 756 €/m² | 1 364 € | 6,32 % | 2 483 € | 7 ans |
| 54 | Évry-Courcouronnes | 91 | 2 309 €/m² | 1 243 € | 6,32 % | 2 533 € | 7 ans |
| 55 | Firminy | 42 | 1 000 €/m² | 658 € | 6,32 % | 1 551 € | 7 ans |
| 56 | Fontenay-le-Comte | 85 | 1 246 €/m² | 770 € | 6,32 % | 1 693 € | 7 ans |
| 57 | Guéret | 23 | 926 €/m² | 661 € | 6,32 % | 2 036 € | 7 ans |
| 58 | Le Mée-sur-Seine | 77 | 2 036 €/m² | 1 174 € | 6,32 % | 2 455 € | 7 ans |
| 59 | Les Mureaux | 78 | 2 000 €/m² | 1 144 € | 6,32 % | 2 476 € | 7 ans |
| 60 | Les Ulis | 91 | 2 439 €/m² | 1 223 € | 6,32 % | 2 059 € | 7 ans |
| 61 | Longwy | 54 | 1 826 €/m² | 990 € | 6,32 % | 1 570 € | 7 ans |
| 62 | Lunéville | 54 | 1 026 €/m² | 671 € | 6,32 % | 1 523 € | 7 ans |
| 63 | Montargis | 45 | 1 282 €/m² | 797 € | 6,32 % | 1 897 € | 7 ans |
| 64 | Parthenay | 79 | 1 000 €/m² | 684 € | 6,32 % | 1 842 € | 7 ans |
| 65 | Pont-Saint-Esprit | 30 | 1 291 €/m² | 823 € | 6,32 % | 2 239 € | 7 ans |
| 66 | Port-de-Bouc | 13 | 1 833 €/m² | 1 031 € | 6,32 % | 1 971 € | 7 ans |
| 67 | Raismes | 59 | 1 403 €/m² | 796 € | 6,32 % | 1 559 € | 7 ans |
| 68 | Saint-Benoît | 974 | 1 364 €/m² | 844 € | 6,32 % | 2 122 € | 7 ans |
| 69 | Saint-Dizier | 52 | 1 042 €/m² | 704 € | 6,32 % | 1 764 € | 7 ans |
| 70 | Saint-Pierre-des-Corps | 37 | 1 497 €/m² | 870 € | 6,32 % | 1 806 € | 7 ans |
| 71 | Sedan | 08 | 807 €/m² | 613 € | 6,32 % | 1 791 € | 7 ans |
| 72 | Sevran | 93 | 2 325 €/m² | 1 272 € | 6,32 % | 2 319 € | 7 ans |
| 73 | Somain | 59 | 1 288 €/m² | 762 € | 6,32 % | 1 353 € | 7 ans |
| 74 | Tarascon | 13 | 1 451 €/m² | 854 € | 6,32 % | 1 635 € | 7 ans |
| 75 | Tourcoing | 59 | 1 792 €/m² | 922 € | 6,32 % | 1 294 € | 7 ans |
| 76 | Tulle | 19 | 836 €/m² | 636 € | 6,32 % | 2 037 € | 7 ans |
| 77 | Vernouillet | 28 | 1 357 €/m² | 876 € | 6,32 % | 2 202 € | 7 ans |
| 78 | Villerupt | 54 | 1 867 €/m² | 992 € | 6,32 % | 1 649 € | 7 ans |
| 79 | Vitry-le-François | 51 | 991 €/m² | 627 € | 6,32 % | 1 332 € | 7 ans |
| 80 | Albertville | 73 | 2 247 €/m² | 1 028 € | 6,32 % | 1 322 € | 8 ans |
| 81 | Alençon | 61 | 1 118 €/m² | 707 € | 6,32 % | 2 048 € | 8 ans |
| 82 | Amilly | 45 | 1 429 €/m² | 821 € | 6,32 % | 2 188 € | 8 ans |
| 83 | Annonay | 07 | 1 097 €/m² | 645 € | 5,81 % | 1 398 € | 8 ans |
| 84 | Anzin | 59 | 1 520 €/m² | 773 € | 6,32 % | 1 102 € | 8 ans |
| 85 | Belfort | 90 | 1 262 €/m² | 730 € | 6,32 % | 1 788 € | 8 ans |
| 86 | Bolbec | 76 | 1 121 €/m² | 705 € | 6,32 % | 1 778 € | 8 ans |
| 87 | Bras-Panon | 974 | 1 711 €/m² | 918 € | 6,32 % | 1 707 € | 8 ans |
| 88 | Bressuire | 79 | 1 520 €/m² | 798 € | 6,32 % | 1 506 € | 8 ans |
| 89 | Bruay-la-Buissière | 62 | 1 238 €/m² | 740 € | 6,32 % | 2 067 € | 8 ans |
| 90 | Châlons-en-Champagne | 51 | 1 393 €/m² | 776 € | 6,32 % | 1 588 € | 8 ans |
| 91 | Châtellerault | 86 | 1 123 €/m² | 682 € | 6,32 % | 1 872 € | 8 ans |
| 92 | Digne-les-Bains | 04 | 1 617 €/m² | 932 € | 6,32 % | 2 489 € | 8 ans |
| 93 | Elbeuf | 76 | 1 249 €/m² | 713 € | 6,32 % | 1 571 € | 8 ans |
| 94 | Hénin-Beaumont | 62 | 1 432 €/m² | 807 € | 6,32 % | 2 119 € | 8 ans |
| 95 | Héricourt | 70 | 1 120 €/m² | 690 € | 6,32 % | 1 647 € | 8 ans |
| 96 | Issoudun | 36 | 951 €/m² | 609 € | 5,09 % | 1 653 € | 8 ans |
| 97 | Kourou | 973 | 1 976 €/m² | 1 100 € | 6,32 % | 2 910 € | 8 ans |
| 98 | La Chapelle-Saint-Luc | 10 | 1 200 €/m² | 713 € | 6,32 % | 1 664 € | 8 ans |
| 99 | Laon | 02 | 1 086 €/m² | 724 € | 6,32 % | 2 333 € | 8 ans |
| 100 | Le Chambon-Feugerolles | 42 | 971 €/m² | 619 € | 6,32 % | 1 578 € | 8 ans |
| 101 | Le Creusot | 71 | 993 €/m² | 633 € | 5,81 % | 1 609 € | 8 ans |
| 102 | Moissac | 82 | 1 134 €/m² | 728 € | 6,32 % | 2 281 € | 8 ans |
| 103 | Montereau-Fault-Yonne | 77 | 1 964 €/m² | 993 € | 6,32 % | 1 935 € | 8 ans |
| 104 | Moulins | 03 | 1 227 €/m² | 698 € | 6,32 % | 1 609 € | 8 ans |
| 105 | Nevers | 58 | 1 016 €/m² | 703 € | 6,32 % | 2 385 € | 8 ans |
| 106 | Oignies | 62 | 1 444 €/m² | 799 € | 6,32 % | 1 930 € | 8 ans |
| 107 | Oloron-Sainte-Marie | 64 | 1 369 €/m² | 728 € | 6,32 % | 1 270 € | 8 ans |
| 108 | Perpignan | 66 | 1 489 €/m² | 853 € | 6,32 % | 2 150 € | 8 ans |
| 109 | Pont-à-Mousson | 54 | 1 322 €/m² | 735 € | 6,32 % | 1 463 € | 8 ans |
| 110 | Port-Jérôme-sur-Seine | 76 | 1 380 €/m² | 772 € | 6,32 % | 1 667 € | 8 ans |
| 111 | Saint-Joseph | 974 | 1 900 €/m² | 969 € | 6,32 % | 1 632 € | 8 ans |
| 112 | Saint-Quentin | 02 | 1 137 €/m² | 773 € | 6,32 % | 2 749 € | 8 ans |
| 113 | Stains | 93 | 2 946 €/m² | 1 329 € | 6,32 % | 2 230 € | 8 ans |
| 114 | Tremblay-en-France | 93 | 2 737 €/m² | 1 311 € | 6,32 % | 2 188 € | 8 ans |
| 115 | Vesoul | 70 | 1 160 €/m² | 714 € | 6,32 % | 1 989 € | 8 ans |
| 116 | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 2 815 €/m² | 1 248 € | 6,32 % | 1 600 € | 8 ans |
| 117 | Villiers-le-Bel | 95 | 2 655 €/m² | 1 301 € | 6,32 % | 2 574 € | 8 ans |
| 118 | Wattrelos | 59 | 2 097 €/m² | 980 € | 6,32 % | 1 414 € | 8 ans |
| 119 | Allonnes | 72 | 1 310 €/m² | 755 € | 6,32 % | 2 021 € | 9 ans |
| 120 | Annemasse | 74 | 3 462 €/m² | 1 469 € | 6,32 % | 1 817 € | 9 ans |
| 121 | Auxerre | 89 | 1 538 €/m² | 815 € | 6,32 % | 2 229 € | 9 ans |
| 122 | Beauvais | 60 | 1 713 €/m² | 899 € | 5,81 % | 2 350 € | 9 ans |
| 123 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 1 589 €/m² | 802 € | 6,32 % | 1 790 € | 9 ans |
| 124 | Bourges | 18 | 1 513 €/m² | 798 € | 6,32 % | 1 932 € | 9 ans |
| 125 | Cambrai | 59 | 1 626 €/m² | 771 € | 6,32 % | 1 188 € | 9 ans |
| 126 | Carcassonne | 11 | 1 190 €/m² | 766 € | 6,32 % | 2 885 € | 9 ans |
| 127 | Châteaudun | 28 | 1 167 €/m² | 679 € | 6,32 % | 1 978 € | 9 ans |
| 128 | Chauny | 02 | 1 259 €/m² | 716 € | 6,32 % | 1 778 € | 9 ans |
| 129 | Cluses | 74 | 2 432 €/m² | 1 025 € | 6,32 % | 1 222 € | 9 ans |
| 130 | Coudekerque-Branche | 59 | 1 754 €/m² | 874 € | 6,32 % | 1 731 € | 9 ans |
| 131 | Cusset | 03 | 1 257 €/m² | 741 € | 6,32 % | 2 085 € | 9 ans |
| 132 | Domont | 95 | 2 891 €/m² | 1 259 € | 6,32 % | 2 230 € | 9 ans |
| 133 | Douai | 59 | 1 579 €/m² | 807 € | 6,32 % | 1 646 € | 9 ans |
| 134 | Dunkerque | 59 | 2 071 €/m² | 945 € | 6,32 % | 1 536 € | 9 ans |
| 135 | Élancourt | 78 | 2 855 €/m² | 1 278 € | 6,32 % | 2 807 € | 9 ans |
| 136 | La Chapelle-Saint-Mesmin | 45 | 1 900 €/m² | 1 030 € | 6,32 % | 3 097 € | 9 ans |
| 137 | La Courneuve | 93 | 3 030 €/m² | 1 333 € | 6,32 % | 2 215 € | 9 ans |
| 138 | Lannion | 22 | 1 974 €/m² | 935 € | 6,32 % | 1 683 € | 9 ans |
| 139 | Le Muy | 83 | 2 077 €/m² | 960 € | 6,32 % | 1 686 € | 9 ans |
| 140 | Le Robert | 972 | 2 231 €/m² | 1 086 € | 6,32 % | 2 366 € | 9 ans |
| 141 | Les Clayes-sous-Bois | 78 | 2 868 €/m² | 1 303 € | 6,32 % | 2 664 € | 9 ans |
| 142 | Liévin | 62 | 1 382 €/m² | 788 € | 6,32 % | 2 140 € | 9 ans |
| 143 | Lisieux | 14 | 1 579 €/m² | 822 € | 6,32 % | 1 864 € | 9 ans |
| 144 | Lys-lez-Lannoy | 59 | 2 068 €/m² | 953 € | 6,32 % | 1 289 € | 9 ans |
| 145 | Mainvilliers | 28 | 2 102 €/m² | 1 040 € | 6,32 % | 2 463 € | 9 ans |
| 146 | Marignane | 13 | 2 338 €/m² | 1 083 € | 6,32 % | 2 054 € | 9 ans |
| 147 | Marmande | 47 | 1 316 €/m² | 783 € | 6,32 % | 2 524 € | 9 ans |
| 148 | Mazamet | 81 | 981 €/m² | 643 € | 6,32 % | 2 197 € | 9 ans |
| 149 | Méru | 60 | 2 248 €/m² | 1 013 € | 5,81 % | 2 108 € | 9 ans |
| 150 | Montigny-lès-Cormeilles | 95 | 2 860 €/m² | 1 275 € | 6,32 % | 2 539 € | 9 ans |
| 151 | Montmagny | 95 | 3 049 €/m² | 1 352 € | 6,32 % | 2 781 € | 9 ans |
| 152 | Morlaix | 29 | 1 318 €/m² | 734 € | 6,32 % | 1 790 € | 9 ans |
| 153 | Nîmes | 30 | 2 083 €/m² | 1 025 € | 6,32 % | 2 134 € | 9 ans |
| 154 | Orthez | 64 | 1 645 €/m² | 807 € | 6,32 % | 1 674 € | 9 ans |
| 155 | Outreau | 62 | 1 444 €/m² | 788 € | 6,32 % | 1 928 € | 9 ans |
| 156 | Rive-de-Gier | 42 | 1 238 €/m² | 680 € | 6,32 % | 1 483 € | 9 ans |
| 157 | Roanne | 42 | 1 200 €/m² | 668 € | 6,32 % | 1 670 € | 9 ans |
| 158 | Roubaix | 59 | 2 092 €/m² | 929 € | 6,32 % | 1 127 € | 9 ans |
| 159 | Saint-Claude | 971 | 2 415 €/m² | 1 078 € | 5,81 % | 2 242 € | 9 ans |
| 160 | Saint-Dié-des-Vosges | 88 | 1 014 €/m² | 639 € | 6,32 % | 1 986 € | 9 ans |
| 161 | Saint-Étienne | 42 | 1 210 €/m² | 692 € | 6,32 % | 1 892 € | 9 ans |
| 162 | Saint-Gaudens | 31 | 1 122 €/m² | 686 € | 6,32 % | 2 179 € | 9 ans |
| 163 | Saint-Louis | 974 | 2 055 €/m² | 1 013 € | 6,32 % | 2 431 € | 9 ans |
| 164 | Saint-Michel-sur-Orge | 91 | 2 481 €/m² | 1 185 € | 6,32 % | 2 560 € | 9 ans |
| 165 | Sainte-Suzanne | 974 | 2 140 €/m² | 1 004 € | 6,32 % | 1 811 € | 9 ans |
| 166 | Sens | 89 | 1 625 €/m² | 857 € | 6,32 % | 2 308 € | 9 ans |
| 167 | Sorgues | 84 | 1 626 €/m² | 826 € | 6,32 % | 1 645 € | 9 ans |
| 168 | Tarbes | 65 | 1 350 €/m² | 721 € | 5,81 % | 1 960 € | 9 ans |
| 169 | Toul | 54 | 1 217 €/m² | 675 € | 6,32 % | 1 613 € | 9 ans |
| 170 | Trappes | 78 | 2 902 €/m² | 1 241 € | 6,32 % | 1 961 € | 9 ans |
| 171 | Villetaneuse | 93 | 2 812 €/m² | 1 274 € | 6,32 % | 2 288 € | 9 ans |
| 172 | Wattignies | 59 | 2 253 €/m² | 974 € | 6,32 % | 1 357 € | 9 ans |
| 173 | Abbeville | 80 | 1 575 €/m² | 797 € | 6,32 % | 2 155 € | 10 ans |
| 174 | Alès | 30 | 1 366 €/m² | 726 € | 6,32 % | 1 930 € | 10 ans |
| 175 | Argenteuil | 95 | 3 347 €/m² | 1 355 € | 6,32 % | 2 125 € | 10 ans |
| 176 | Arnouville | 95 | 2 907 €/m² | 1 270 € | 6,32 % | 3 063 € | 10 ans |
| 177 | Aubenas | 07 | 1 494 €/m² | 723 € | 5,81 % | 1 712 € | 10 ans |
| 178 | Aulnay-sous-Bois | 93 | 3 590 €/m² | 1 362 € | 6,32 % | 1 734 € | 10 ans |
| 179 | Bar-le-Duc | 55 | 1 032 €/m² | 616 € | 6,32 % | 1 856 € | 10 ans |
| 180 | Bergerac | 24 | 1 417 €/m² | 764 € | 6,32 % | 2 467 € | 10 ans |
| 181 | Berre-l'Étang | 13 | 2 366 €/m² | 1 014 € | 6,32 % | 1 861 € | 10 ans |
| 182 | Béziers | 34 | 1 561 €/m² | 781 € | 6,32 % | 2 125 € | 10 ans |
| 183 | Bois-d'Arcy | 78 | 3 277 €/m² | 1 287 € | 6,32 % | 1 913 € | 10 ans |
| 184 | Bondy | 93 | 3 256 €/m² | 1 366 € | 6,32 % | 2 413 € | 10 ans |
| 185 | Bonneuil-sur-Marne | 94 | 3 676 €/m² | 1 449 € | 6,32 % | 2 535 € | 10 ans |
| 186 | Brunoy | 91 | 2 993 €/m² | 1 310 € | 6,32 % | 2 979 € | 10 ans |
| 187 | Cahors | 46 | 1 474 €/m² | 820 € | 6,32 % | 2 720 € | 10 ans |
| 188 | Carros | 06 | 3 516 €/m² | 1 302 € | 5,81 % | 1 519 € | 10 ans |
| 189 | Castelsarrasin | 82 | 1 370 €/m² | 744 € | 6,32 % | 2 366 € | 10 ans |
| 190 | Cayenne | 973 | 2 653 €/m² | 1 162 € | 6,32 % | 2 228 € | 10 ans |
| 191 | Chanteloup-les-Vignes | 78 | 2 660 €/m² | 1 154 € | 6,32 % | 2 665 € | 10 ans |
| 192 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 53 | 1 532 €/m² | 743 € | 6,32 % | 1 780 € | 10 ans |
| 193 | Château-Thierry | 02 | 1 647 €/m² | 832 € | 6,32 % | 2 393 € | 10 ans |
| 194 | Chaumont | 52 | 1 169 €/m² | 657 € | 6,32 % | 2 019 € | 10 ans |
| 195 | Chevilly-Larue | 94 | 3 585 €/m² | 1 388 € | 6,32 % | 1 939 € | 10 ans |
| 196 | Cognac | 16 | 1 544 €/m² | 778 € | 5,81 % | 2 194 € | 10 ans |
| 197 | Déville-lès-Rouen | 76 | 1 924 €/m² | 888 € | 6,32 % | 2 145 € | 10 ans |
| 198 | Dole | 39 | 1 526 €/m² | 755 € | 6,32 % | 1 963 € | 10 ans |
| 199 | Draguignan | 83 | 2 015 €/m² | 938 € | 6,32 % | 2 187 € | 10 ans |
| 200 | Ducos | 972 | 2 649 €/m² | 1 108 € | 6,32 % | 1 804 € | 10 ans |
| 201 | Épinal | 88 | 1 277 €/m² | 719 € | 6,32 % | 2 184 € | 10 ans |
| 202 | Évreux | 27 | 1 765 €/m² | 876 € | 6,32 % | 2 285 € | 10 ans |
| 203 | Ferney-Voltaire | 01 | 4 844 €/m² | 1 829 € | 6,32 % | 1 965 € | 10 ans |
| 204 | Fleury-les-Aubrais | 45 | 1 790 €/m² | 916 € | 6,32 % | 2 677 € | 10 ans |
| 205 | Fort-de-France | 972 | 2 528 €/m² | 1 116 € | 6,32 % | 2 095 € | 10 ans |
| 206 | Fos-sur-Mer | 13 | 2 485 €/m² | 1 051 € | 6,32 % | 2 021 € | 10 ans |
| 207 | Franconville | 95 | 3 036 €/m² | 1 289 € | 6,32 % | 2 564 € | 10 ans |
| 208 | Fresnes | 94 | 3 313 €/m² | 1 384 € | 6,32 % | 2 437 € | 10 ans |
| 209 | Gerzat | 63 | 1 862 €/m² | 847 € | 6,32 % | 1 804 € | 10 ans |
| 210 | Gonesse | 95 | 3 042 €/m² | 1 282 € | 6,32 % | 2 326 € | 10 ans |
| 211 | Goussainville | 95 | 2 972 €/m² | 1 258 € | 6,32 % | 2 592 € | 10 ans |
| 212 | Grasse | 06 | 2 878 €/m² | 1 133 € | 5,81 % | 1 582 € | 10 ans |
| 213 | Gravelines | 59 | 1 967 €/m² | 845 € | 6,32 % | 1 311 € | 10 ans |
| 214 | Hérouville-Saint-Clair | 14 | 1 800 €/m² | 857 € | 6,32 % | 2 045 € | 10 ans |
